000 | 00893nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20140814140707.0 | ||
008 | 140312b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
010 | _a2002041066 | ||
020 | _a9701054709 | ||
040 |
_bspa _dEAPDF |
||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
050 | 0 | 0 |
_aHG4026 _bH6361 2004 |
100 | 1 | _aHiggins, Robert C. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis para la dirección financiera: _b= Analysis for financial management/ _cRobert C. Higgins; |
250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F.: _bMcGraw-Hill Irwin, _cc2004. |
||
300 | _a350 p. | ||
300 | _bill. ; | ||
300 | _c25 cm. | ||
650 | 1 | 4 | _aAdministración financiera |
650 | 1 | 4 | _aAspecto financiero |
650 | 1 | 4 | _aDirección financiera |
700 | 1 | _aPagola Olmo, Elena trad. | |
700 | 1 | _aMascareñas Pérez-Inigo, Juan rev. | |
765 | _aAnalysis for financial management | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c682 _d682 |