000 | 00783nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20140813110020.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 140312b mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9682320658 | ||
040 |
_bspa _dEAPDF |
||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
050 | 0 | 0 |
_aHN90.P8 _bT7318 1997 |
100 | 1 | _aTraugott, Michael W. | |
245 | 1 | 0 |
_aEncuestas _bguía para electores _cpor Michael W. Traugott y Paul J. Lavrakas ; traducción de Lucila Christen de Remond |
260 |
_aMéxico, D. F. _bSiglo Veintiuno _c1997 |
||
300 | _a238 p. | ||
541 | _h300 | ||
650 | 1 | 4 | _zEstados Unidos |
650 | 1 | 4 | _aOpinión pública |
650 | 1 | 4 | _aEncuestas de la opinión pública |
650 | 1 | 4 | _aPronósticos electorales |
650 | 1 | 4 | _aPolítica y prensa |
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c553 _d553 |