000 | 00745nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180824134745.0 | ||
008 | 180824b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a84-344-3225-0 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aspa | ||
050 | 4 |
_aK3363 _bS35 |
|
100 | 1 |
_aSalvador Martinez, Maria, _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAutoridades independientes : _bun análisis comparado de los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y España / _cMaria Salvador Martinez |
260 |
_aBarcelona : _bAriel, _c2002 |
||
300 | _a404 páginas | ||
440 | _aAriel Derecho | ||
541 | _aPATRIMONIOEAP | ||
650 | 4 | _aDepartamento ejecutivo | |
650 | 4 | _aDerecho administrativo | |
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4983 _d4983 |