000 | 00873nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180724113600.0 | ||
008 | 180724b2003 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9264199845 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
050 | 4 |
_aHE7631 _bO43 2003 |
|
245 | 0 | 0 | _aOECD Communications outlook 2003 |
246 | 3 | 0 | _aCommunications outlook |
260 | 3 |
_aParis : _bOECD, _c2003 |
|
300 |
_a259 páginas : _btablas, gráficas |
||
490 | 0 | _aInformation and communications technologies | |
500 | _aPublicado alternadamente en año con el título: OECD science, technology and industry | ||
500 | _aPublicado en francés bajo el título: Perspectives des communications de l'OCDE: 2003 | ||
650 | 4 |
_aTelecomunicaciones _vEstadística |
|
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
901 | _aLucía | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4409 _d4409 |