000 | 00736nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180723100900.0 | ||
008 | 180723b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-64-03192-0 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aeng | ||
050 | 4 |
_aHJ4629 T395 _b2006 |
|
245 | 0 | 0 |
_aTaxing wages : _bSpecial feature : The tax treatment of minimum wages 2005-2006 |
250 | _a2006 ed. | ||
260 |
_aParis : _bOECD, _c2006 |
||
300 |
_a468 páginas : _btablas, gráficas |
||
440 | _aStatistics | ||
650 | 4 | _aImpuestos sobre los salarios | |
650 | 4 | _aImpuesto sobre el salario mínimo | |
710 | 2 | _aOrganización de Cooperación y Desarrollo Económicos. | |
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4357 _d4357 |