000 | 00781nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180720142610.0 | ||
008 | 180720b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a92-64-01417-9 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aeng | ||
050 | 4 |
_aHJ5711 _bC655 2004 |
|
245 | 0 | 0 |
_aConsumption tax trends : _bVAT/GST and excise rates, trends and administration issues |
250 | _a2006 ed. | ||
260 |
_aParis : _bOECD, _c2006 |
||
300 |
_a111 páginas : _btablas |
||
650 | _aImpuestos al gasto | ||
650 | _aImpuestos al impacto ambiental | ||
650 | _aImpuestos sobre artículos de consumo | ||
650 | _aImpuesto al valor agregado | ||
710 | 2 | _aOrganización de Cooperación y Desarrollo Económicos | |
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4345 _d4345 |