000 | 00630nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180720115308.0 | ||
008 | 180720b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a92-64-04265-2 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aeng | ||
050 | 4 |
_aHG7920 _bT39 |
|
245 | 0 | 0 |
_aTaxation and household saving : _bcountry surveys |
260 |
_aParis : _bOECD, _c1994 |
||
300 | _a210 páginas | ||
440 | _aOECD Documents | ||
650 | 4 | _aAhorro e inversión | |
650 | 4 | _aEvaluación | |
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4312 _d4312 |