000 | 00743nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180720104459.0 | ||
008 | 180720b2002 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a 9264099034 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
050 | 4 |
_aHD20.3 _bR38 2002 |
|
245 | 0 | 0 |
_aResearch and development expenditure in industry : _b1987 - 2000 = Les dépenses de recherche et développement dans l'industrie |
260 | 3 |
_aParis : _bOECD, _c2002 |
|
300 |
_a108 páginas : _bgráficas |
||
490 | 0 | _aOECD statistics / Statistiques | |
500 | _aTexto en inglés y francés | ||
650 | 4 | _aInvestigación industrial | |
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
901 | _aLucía | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4299 _d4299 |