000 | 01398nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180720111857.0 | ||
008 | 180717b2002 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a926419844X | ||
040 |
_aLC _bspa _cEAP _erda |
||
050 |
_aT174.2 _bS25 2002 |
||
245 | 0 | 0 | _aOECD science, technology and industry outlook |
246 | 3 | _aScience, technology, and industry outlook | |
260 | 3 |
_aParis : _bOECD, _c2002 |
|
300 |
_a327 páginas : _btablas, gráficas |
||
500 | _aPublicado en francés bajo el título: Science, techonologie et industrie : perspectives de l'OCDE 2002 | ||
500 | _aPublicado alternadamente con: OECD science, technology, and industry scoreboard | ||
650 | 4 | _aCiencia y Estado | |
650 | 4 | _aTecnología y Estado | |
650 | 4 |
_aIndicadores tecnológicos _vPublicaciones periódicas _zPaíses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
|
650 | 4 |
_aIndicadores tecnológicos _zPublicaciones periódicas |
|
650 | 4 |
_aIndicadores científicos _vPublicaciones periódicas _zPaíses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
|
650 | 4 |
_aIndicadores científicos _vPublicaciones periódicas |
|
651 | 4 | _aPaíses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
901 | _aLucía | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4275 _d4275 |