000 | 00877nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180709125033.0 | ||
008 | 180709b2003 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9264100423 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
050 | 0 |
_aHD9980.6 _bQ83 |
|
245 | 0 | 0 | _aQuantifying the benefits of liberalising trade in services |
260 | 3 |
_aParis : _bOECD, _c2003 |
|
300 |
_a171 páginas : _bilustraciones, tablas |
||
500 | _aDocumentos de la conferencia Third OECD Services Experts Meeting, organizada en colaboracion con el World Bank en Paris en marzo 2002 | ||
650 | 0 | _aIndustrias de servicios | |
650 | 0 | _aLibre comercio | |
650 | 0 | _aAcuerdo General sobre el Comercio de Servicios (1994) | |
650 | 0 | _aEmpresas internacionales | |
710 | 2 | _a Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
901 | _aLucía | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c4148 _d4148 |