000 | 00799nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180628094833.0 | ||
008 | 180628b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-64-02676-6 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aeng | ||
041 | _afra | ||
050 | 4 |
_aHG3821 _bP873 2007 |
|
245 | 0 | 0 |
_aPurchasing power parities and real expenditures : _b2005 benchmark year |
246 | 0 | 0 |
_aParités de pouvoir d' achat et dépenses réelles : _bAnnée de référence 2005 |
260 |
_aParis : _bOECD; _bEuropean Commission, _c2007 |
||
300 |
_a161 páginas : _btablas |
||
650 | 4 | _aPoder adquisitivo de paridad | |
650 | 4 | _aProducto nacional bruto | |
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. | |
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c3869 _d3869 |