000 | 00811nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180626123953.0 | ||
008 | 180626b2005 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9264007539 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
050 | 4 |
_aJF1661 _bP48 |
|
245 | 0 | 0 | _aPerformance-related pay policies for government employees |
260 | 3 |
_aParis : _bOECD, _c2005 |
|
300 |
_a|a 221 páginas : _bilustraciones |
||
500 | _aTítulo en francés del reverso de la portada: Rémunération liée aux performances dans l'adminstration | ||
541 | _cPatrimonio EAP | ||
650 | 4 | _aSalarios | |
650 | 4 |
_aFunción pública _xSalarios, etc. |
|
650 | 4 | _aAdministración de incentivos | |
710 | 2 | _aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos | |
901 | _aLucía | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c3780 _d3780 |