000 | 01308nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180724094045.0 | ||
008 | 180626b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a978-92-64-03157-9 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aeng | ||
041 | _afra | ||
050 | 4 |
_aHC79.I5 _bN35 2008 |
|
245 | 0 | 0 |
_aNational accounts of OECD countries : _b1995-2006 |
246 |
_aComptes nationaux des pays de l’OCDE Volume IIa, 1995-2006 : _bTableaux détaillés |
||
260 |
_aParis : _bOECD, _c2008 |
||
300 | _aVolumen | ||
500 | _aNational accounts of OECD countries Volume I, Main Aggregates 1995-2006 National accounts of OECD countries Volume IIb, 1995-2006 National accounts of OECD countries Volume IV, General government accounts 1995-2006 | ||
505 | _T | ||
520 | _aNational accounts of OECD countries Volume I, Main Aggregates 1995-2006 National accounts of OECD countries Volume IIb, 1995-2006 National accounts of OECD countries Volume IV, General government accounts 1995-2006 | ||
541 | _aPATRIMONIO EAP | ||
610 | 2 |
_aOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos _vPublicaciones periódicas _xEstadística |
|
650 | 4 |
_aIngreso nacional _vPublicaciones periódicas _x Contabilidad _xEstadística |
|
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c3774 _d3774 |