000 | 00596nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MARCcodeORG | ||
005 | 20180622093334.0 | ||
008 | 180622b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a92-64-19894-6 | ||
040 |
_aUNAM _bspa _cEAP _erda |
||
041 | _aeng | ||
050 | 4 |
_aHC59.15 _bB876 |
|
245 | 0 | 0 |
_aBusiness tendency surveys : _ba handbook |
260 |
_aParis : _bOECD, _c2003 |
||
300 |
_a127 páginas : _bgráficas, tablas |
||
440 | _aStatistics | ||
650 | 4 |
_aHistoria económica _z1990- |
|
650 | 4 | _aNegocios | |
650 | 4 | _aExamen económico | |
901 | _aCristian | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c3711 _d3711 |